选课中心NEW
7099人选课
SAT【0】元讲座
免费学
托福【0】元讲座
免费学
SAT模考网站HOT
39209人预约
托福TPO模考网站HOT
39209人预约
SAT辅导课程NEW
免费报名
AP辅导课程NEW
立即报名
中学生托福课程NEW
立即报名
大学生托福课程NEW
立即报名
【定制】1v1
私人订制
【资料】考前冲刺
精
扫码添加助教
免费领取
备考资料大礼包
扫码关注公众号
今天,2024全美最佳综合大学排名公布,排名对约1,500所美国学士学位授予机构的19项学术质量指标进行了评估,新东方在线sat考试网整理了usnews2024美国大学排名,包括学费与招生人数,一起来看看吧。
usnews美国大学排名 | 英文名 | 所在州 | 学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | Princeton University | Princeton, NJ | 59710 | 5,604 (fall 2022) |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 60156 | 4,657 (fall 2022) |
#3 | Harvard University | Cambridge, MA | 59076 | 7,240 (fall 2022) |
#3 | Stanford University | Stanford, CA | 62484 | 8,049 (fall 2022) |
#5 | Yale University | New Haven, CT | 64700 | 6,645 (fall 2022) |
#6 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 66104 | 9,760 (fall 2022) |
#7 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 63255 | 982 (fall 2022) |
#7 | Duke University | Durham, NC | 66172 | 6,640 (fall 2022) |
#9 | Brown University | Providence, RI | 68230 | 7,639 (fall 2022) |
#9 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 63340 | 6,044 (fall 2022) |
#9 | Northwestern University | Evanston, IL | 65997 | 8,659 (fall 2022) |
#12 | Columbia University | New York, NY | 65524 | N/A |
#12 | Cornell University | Ithaca, NY | 66014 | 15,735 (fall 2022) |
#12 | University of Chicago | Chicago, IL | 65619 | 7,470 (fall 2022) |
#15 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $48,465 (out-of-state) $15,891 (in-state) | 32,831 (fall 2022) |
#15 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $46,326 (out-of-state) $13,752 (in-state) | 32,423 (fall 2022) |
#17 | Rice University | Houston, TX | 58128 | 4,494 (fall 2022) |
#18 | Dartmouth College | Hanover, NH | 65511 | 4,458 (fall 2022) |
#18 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 63946 | 7,151 (fall 2022) |
#20 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 62693 | 8,971 (fall 2022) |
#21 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $57,273 (out-of-state) $17,786 (in-state) | 32,695 (fall 2022) |
#22 | Georgetown University | Washington, DC | 65082 | 7,900 (fall 2022) |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $39,338 (out-of-state) $8,998 (in-state) | 20,210 (fall 2022) |
#24 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 63829 | 7,509 (fall 2022) |
#24 | Emory University | Atlanta, GA | 60774 | 7,101 (fall 2022) |
#24 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $58,950 (out-of-state) $22,323 (in-state) | 17,496 (fall 2022) |
#24 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 62982 | 8,132 (fall 2022) |
#28 | University of California, Davis | Davis, CA | $46,043 (out-of-state) $15,266 (in-state) | 31,532 (fall 2022) |
#28 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $48,630 (out-of-state) $16,056 (in-state) | 33,096 (fall 2022) |
#28 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 (out-of-state) $6,381 (in-state) | 34,552 (fall 2022) |
#28 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 68237 | 20,699 (fall 2022) |
#32 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $41,070 (out-of-state) $11,698 (in-state) | 41,309 (fall 2022) |
#33 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $32,876 (out-of-state) $11,764 (in-state) | 18,415 (fall 2022) |
#33 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $47,759 (out-of-state) $15,185 (in-state) | 28,661 (fall 2022) |
#35 | New York University | New York, NY | 60438 | 29,401 (fall 2022) |
#35 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $45,658 (out-of-state) $14,881 (in-state) | 23,460 (fall 2022) |
#35 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | $36,068 (out-of-state) $17,572 (in-state) | 35,120 (fall 2022) |
#35 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $40,603 (out-of-state) $11,205 (in-state) | 37,230 (fall 2022) |
#39 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 67680 | 9,484 (fall 2022) |
#40 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | $36,001 (out-of-state) $17,239 (in-state) | 36,344 (fall 2022) |
#40 | Tufts University | Medford, MA | 67844 | 6,815 (fall 2022) |
#40 | University of Washington | Seattle, WA | $41,997 (out-of-state) $12,643 (in-state) | 36,872 (fall 2022) |
#43 | Boston University | Boston, MA | 65168 | 18,459 (fall 2022) |
#43 | The Ohio State University | Columbus, OH | $36,722 (out-of-state) $12,485 (in-state) | 46,123 (fall 2022) |
#43 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette, IN | $28,794 (out-of-state) $9,992 (in-state) | 37,949 (fall 2022) |
#46 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $40,306 (out-of-state) $11,505 (in-state) | 30,353 (fall 2022) |
#47 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 62180 | 5,624 (fall 2022) |
#47 | Texas A&M University | College Station, TX | $40,607 (out-of-state) $12,413 (in-state) | 57,512 (fall 2022) |
#47 | University of Georgia | Athens, GA | $30,220 (out-of-state) $11,180 (in-state) | 30,714 (fall 2022) |
#47 | University of Rochester | Rochester, NY | 64384 | 6,767 (fall 2022) |
#47 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $36,090 (out-of-state) $15,478 (in-state) | 30,434 (fall 2022) |
#47 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 64758 | 5,447 (fall 2022) |
#53 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 62234 | 6,017 (fall 2022) |
#53 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,683 (out-of-state) $6,517 (in-state) | 32,936 (fall 2022) |
#53 | Northeastern University | Boston, MA | 63141 | 16,302 (fall 2022) |
#53 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $36,402 (out-of-state) $16,488 (in-state) | 39,248 (fall 2022) |
#53 | William & Mary | Williamsburg, VA | $48,841 (out-of-state) $25,041 (in-state) | 6,797 (fall 2022) |
#58 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | $30,350 (out-of-state) $10,560 (in-state) | 17,509 (fall 2022) |
#58 | University of Connecticut | Storrs, CT | $43,034 (out-of-state) $20,366 (in-state) | 18,983 (fall 2022) |
#60 | Brandeis University | Waltham, MA | 62722 | 3,687 (fall 2022) |
#60 | Michigan State University | East Lansing, MI | $41,958 (out-of-state) $15,372 (in-state) | 39,201 (fall 2022) |
#60 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $31,976 (out-of-state) $9,105 (in-state) | 26,254 (fall 2022) |
#60 | The Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | $38,651 (out-of-state) $19,835 (in-state) | 41,745 (fall 2022) |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 61884 | 5,895 (fall 2022) |
#60 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | 59241 | 6,115 (fall 2022) |
#60 | University of California, Merced | Merced, CA | $43,777 (out-of-state) $13,000 (in-state) | 8,344 (fall 2022) |
#67 | George Washington University | Washington, DC | 64990 | 11,482 (fall 2022) |
#67 | Syracuse University | Syracuse, NY | 63061 | 15,421 (fall 2022) |
#67 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | $39,293 (out-of-state) $17,357 (in-state) | 24,391 (fall 2022) |
#67 | University of Miami | Coral Gables, FL | 59926 | 12,504 (fall 2022) |
#67 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $39,890 (out-of-state) $21,524 (in-state) | 19,928 (fall 2022) |
#67 | Villanova University | Villanova, PA | 64906 | 6,989 (fall 2022) |
#73 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | $28,203 (out-of-state) $10,363 (in-state) | 14,402 (fall 2022) |
#73 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | $40,482 (out-of-state) $11,790 (in-state) | 35,660 (fall 2022) |
#73 | Tulane University | New Orleans, LA | 65538 | 7,350 (fall 2022) |
#76 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $42,120 (out-of-state) $20,040 (in-state) | 5,733 (fall 2022) |
#76 | Pepperdine University | Malibu, CA | 66742 | 3,662 (fall 2022) |
#76 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | 60952 | 3,988 (fall 2022) |
#76 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | $30,571 (out-of-state) $10,781 (in-state) | 20,761 (fall 2022) |
#76 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $46,266 (out-of-state) $13,692 (in-state) | 22,903 (fall 2022) |
#76 | University of Delaware | Newark, DE | $39,720 (out-of-state) $16,080 (in-state) | 18,883 (fall 2022) |
#82 | Rutgers University--Newark | Newark, NJ | $35,348 (out-of-state) $16,586 (in-state) | 7,511 (fall 2022) |
#82 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $47,862 (out-of-state) $15,288 (in-state) | 17,502 (fall 2022) |
#82 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | $32,833 (out-of-state) $17,811 (in-state) | 21,807 (fall 2022) |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 58870 | 5,246 (fall 2022) |
#86 | Clemson University | Clemson, SC | $39,502 (out-of-state) $15,558 (in-state) | 22,566 (fall 2022) |
#86 | Marquette University | Milwaukee, WI | 48700 | 7,528 (fall 2022) |
#86 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $34,972 (out-of-state) $18,512 (in-state) | 9,019 (fall 2022) |
#89 | Fordham University | New York, NY | 61567 | 10,098 (fall 2022) |
#89 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 64460 | 7,056 (fall 2022) |
#89 | Temple University | Philadelphia, PA | $35,956 (out-of-state) $21,095 (in-state) | 24,106 (fall 2022) |
#89 | University of South Florida | Tampa, FL | $17,324 (out-of-state) $6,410 (in-state) | 38,046 (fall 2022) |
#93 | Auburn University | Auburn, AL | $33,944 (out-of-state) $12,536 (in-state) | 25,379 (fall 2022) |
#93 | Baylor University | Waco, TX | 54844 | 15,213 (fall 2022) |
#93 | Gonzaga University | Spokane, WA | 53500 | 5,084 (fall 2022) |
#93 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | 58489 | 7,299 (fall 2022) |
#93 | University of Iowa | Iowa City, IA | $32,927 (out-of-state) $10,964 (in-state) | 21,973 (fall 2022) |
#98 | Drexel University | Philadelphia, PA | 60663 | 12,482 (fall 2022) |
#98 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 51763 | 3,125 (fall 2022) |
#98 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | 57016 | 13,940 (fall 2022) |
#98 | Rutgers University--Camden | Camden, NJ | $35,841 (out-of-state) $17,079 (in-state) | 4,185 (fall 2022) |
#98 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | 57220 | 10,523 (fall 2022) |
#98 | University of Oregon | Eugene, OR | $41,194 (out-of-state) $14,751 (in-state) | 19,565 (fall 2022) |
#98 | University of San Diego | San Diego, CA | 56444 | 5,669 (fall 2022) |
#105 | American University | Washington, DC | 56544 | 7,917 (fall 2022) |
#105 | Arizona State University | Tempe, AZ | $32,193 (out-of-state) $12,051 (in-state) | 65,492 (fall 2022) |
#105 | California State University--Long Beach | Long Beach, CA | $17,200 (out-of-state) $6,904 (in-state) | 32,711 (fall 2022) |
#105 | CUNY--City College | New York, NY | $19,010 (out-of-state) $7,340 (in-state) | 11,929 (fall 2022) |
#105 | George Mason University | Fairfax, VA | $37,976 (out-of-state) $13,812 (in-state) | 27,014 (fall 2022) |
#105 | Saint Louis University | St. Louis, MO | 53244 | 7,426 (fall 2022) |
#105 | San Diego State University | San Diego, CA | $20,170 (out-of-state) $8,290 (in-state) | 31,724 (fall 2022) |
#105 | University of Colorado Boulder | Boulder, CO | $41,966 (out-of-state) $13,622 (in-state) | 31,103 (fall 2022) |
#105 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $31,434 (out-of-state) $13,244 (in-state) | 27,039 (fall 2022) |
#105 | Yeshiva University | New York, NY | 49900 | 2,207 (fall 2022) |
在今年这份榜单中,普林斯顿大学已经连续13年蝉联第一名。
TOP 10大学仍然被传统名校占据,然而各大学之间的排位顺序发生了部分变化——宾夕法尼亚大学、加州理工学院、杜克大学、布朗大学和西北大学在名次上有小幅度上升,其中上升最明显的为布朗大学,由去年的第13名上升至第9名。
而约翰霍普金斯大学则由第7名下降至第九名,另外,芝加哥大学掉出Top10,从去年的第六名下降至第12名。
其中值得注意的是,“退出排名”的哥伦比亚大学在去年断崖式下跌之后,今年迎来了排名的小幅度上升,从18名攀升至12名。
官方网址:https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities
如果大家在留学备考上还有不少问题,想跟着我们的老师一起学习备考中必须了解的知识点,那就赶紧来领取我们的公开讲座,在假期后开启你的学习吧。
现在扫码报名新一期公开课,就可以获得《新东方国际课程专业词汇》备考书籍一本,免费包邮送!
SAT/AP/ACT/托福最新公开课免费报名链接:https://l.koolearn.com/SSJCyn4
亦可扫码报名哦~
更多院校排名、留学干货、备考资讯,可以添加【新东方在线sat助教微信】获得更多美国留学备考资料。
SAT水平能力测试【0元免费测试】
本文关键字: usnews美国大学排名 usnews排名
资料下载
【SAT】SAT官方指南题目合集10套
发布时间:2024-04-15添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
SAT阅读+文法+数学专项题型练习册
发布时间:2024-05-31添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
机考SAT-可汗练习题
发布时间:2024-02-29添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
机考SAT-CB官方样题
发布时间:2024-02-29添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
《学科留学百问 (AP-IB-A Level)》
发布时间:2023-02-22添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
2024中国学生留学备考白皮书
发布时间:2023-02-22添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
2023北美考试一本通高中篇
发布时间:2023-02-22添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
新东方SAT阅读讲义
发布时间:2023-02-06添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
2023北美考试一本通高中篇
发布时间:2024-02-29关注美本留学家长帮微信订阅号
回复【美本资料】获取
2024中国学生留学备考白皮书
发布时间:2019-12-19添加新东方在线美本助教号
回复【美本】获取
《学科留学百问 (AP-IB-A Level)》
发布时间:2019-12-19添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
机考SAT-CB官方样题
发布时间:2019-12-19添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
机考SAT-可汗练习题
发布时间:2019-12-19添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
SAT阅读+文法+数学专项题型练习册
发布时间:2019-11-28添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加美本助教
即可获取美本资料大礼包
推荐阅读
2024年QS学科排名出炉,喜报!美国大学在全球60个学科领域中,斩获了惊人的32个世界第一的头衔!这一数字是英国的两倍还多,彰显了美国高等教育的卓越实力和全球影响力。
来源 : 网络整理 2024-04-23 14:46:36 关键字 : 美国大学qs学科排名,qs学科排名
在2024年的QS学科排名中,英国大学再次展现了他们在教育领域的卓越表现。这次排名中,英国大学在16个学科领域取得了世界第一的成绩,为其在全球教育界树立了新的标杆。
来源 : 网络整理 2024-04-23 11:16:49 关键字 : QS学科排名,英国大学qs学科排名
市场营销作为当代商业领域中至关重要的学科之一,一直备受关注。为了帮助读者更好地了解2024年全球市场营销学科的最新发展和排名情况,本文将介绍QS世界大学市场营销学科的排名榜单,并提供相关的官网链接供读者参考。
来源 : 网络整理 2024-04-23 10:21:37 关键字 : 市场营销学科排名,qs学科排名
备受关注的2024年酒店管理学科全球大学排名榜单终于揭晓,给全球学子带来了巨大的惊喜和期待。作为酒店管理学科领域的权威排行榜,该榜单汇集了各大知名院校和学者的投票和研究结果,为学生们提供了一份权威的选校参考指南。
来源 : 网络整理 2024-04-23 10:15:16 关键字 : 酒店管理学科排名,qs学科排名
每年QS世界大学统计与运筹学学科排名榜单都受到广泛关注,2024年的排名榜单也引起了极大的关注和讨论。首先,让我们来看一下2024QS世界大学统计与运筹学学科排名榜单的前几名。
来源 : 网络整理 2024-04-23 10:10:12 关键字 : 统计与运筹学学科排名,qs学科排名
随着2024QS世界大学经济与计量经济学学科排名榜单的发布,我们可以全面了解到这一领域的最新动态。本文将为您详细介绍2024QS世界大学经济与计量经济学学科排名榜单,解读其中的重点内容,并对我国相关大学在排名中的表现进行分析。
来源 : 网络整理 2024-04-23 10:03:55 关键字 : 经济与计量经济学学科排名,qs学科排名
最新发布的2024QS世界大学社会政策与行政管理排名榜单已经震动了全球教育界。这一排名榜单是依据世界知名教育机构QS(Quacquarelli Symonds)的权威数据和专业评估,为我们提供了一份准确且独具参考价值的全球大学排名。
来源 : 网络整理 2024-04-22 17:01:59 关键字 : 社会政策与行政管理学科排名,qs学科排名
社会学作为一门独具特色的学科,对于了解人类社会的发展和变迁起着举足轻重的作用。每年,QS世界大学社会学排名榜单会揭晓全球各大高等院校在这一领域的表现,并成为了各界人士瞩目的焦点。今天,让我们一起来揭晓2024年的榜单,并深入探讨排名的背后故事。
来源 : 网络整理 2024-04-22 16:56:00 关键字 : 社会学学科排名,qs学科排名
在当今竞争激烈的社会中,选择一所优秀的大学对我们的未来发展至关重要。随着法律行业的日益发展和全球化的趋势,了解和掌握国际上优秀的法律学府成为了无比重要的事情。而2024QS世界大学法律与法律研究排名榜单正是我们选择合适学府的权威指南。
来源 : 网络整理 2024-04-22 16:51:49 关键字 : 法律与法律研究学科排名,qs学科排名
2024QS世界大学教育与培训排名榜单,作为权威的评估之一,给出了全球范围内的学府排名。本次榜单覆盖了各个学科领域,综合评估了学校的教学质量、师资水平、科研实力等多个方面,旨在为学生和家长提供一个参考。
来源 : 网络整理 2024-04-22 16:48:08 关键字 : 教育与培训学科排名,qs学科排名
自动领取备考资料大礼包
1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.添加【美本助教】,自动领取留学备考资料大礼包。
公开讲座
真实了解自己的水平,为备考做好规划!
价格 : ¥0元
真实了解自己的水平,为备考做好规划!
价格 : ¥0元
真实了解自己的水平,为备考做好规划!
价格 : ¥0元
资料下载
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
关注美本留学家长帮微信订阅号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
添加新东方在线美本助教号
回复【美本资料】获取
自动领取备考资料大礼包
1. 打开手机微信【扫一扫】,识别上方二维码;
2.添加【Ella助教】,自动领取留学备考资料大礼包。
阅读排行榜
相关内容