选课中心NEW
7099人选课
SAT【0】元讲座
免费学
托福【0】元讲座
免费学
SAT模考网站HOT
39209人预约
托福TPO模考网站HOT
39209人预约
SAT辅导课程NEW
免费报名
AP辅导课程NEW
立即报名
中学生托福课程NEW
立即报名
大学生托福课程NEW
立即报名
【定制】1v1
私人订制
【资料】考前冲刺
精
扫码添加助教
免费领取
备考资料大礼包
扫码关注公众号
在当今竞争激烈的社会中,高等教育的重要性不言而喻。每年,美国新闻与世界报道(USNews)都会公布一份备受关注的美国大学排名榜单,为广大学子和家长提供参考。2024年USNews排名已经公布,你是否想知道哪所大学位居榜首?是不是期待看到自己心仪学府的排名呢?接下来,让我们一起揭开2024USNews美国大学排名的面纱!
综上所述,2024USNews美国大学排名榜单已经公布,它将为我们提供选择理想学府的重要参考。但是,在做出最终决策之前,我们还需综合考虑自身需求和条件,并进行深入研究。毕竟,大学不仅是求学的地方,更是我们未来成长的摇篮。
最新2024USNews美国大学学校排名如下:
1 Princeton University
2 Massachusetts Institute of Technology
3 Harvard University
3 Stanford University
5 Yale University
6 University of Pennsylvania
7 California lnstitute of Technology
7 Duke University
9 Brown University
9 Johns Hopkins University
9 Northwestern University
12 Columbia University
12 Cornell University
12 University of Chicago
15 UCB
15 UCLA
17 Rice University
18 Dartmouth College
18 Vanderbilt University
20 University of Notre Dame
21 University of Michigan--Ann Arbor
22 Georgetown University
22 University of North Carolina--Chapel Hill
24 Carnegie Mellon University
24 Emory University
24 University of Virginia
24 Washington University in St. Louis
28 UCD
28 UCSD
28 University of Florida
28 University of Southern California
32 University of Texas at Austin
33 Georgia lnstitute of Technology
33 UCI
35 New York University
35 UCSB
35 UIUC
35 University ofWisconsin--Madison
39 Boston College
40 Rutgers University--New Brunswick
40 Tufts University
40 University of Washington
43 Boston University
43 Ohio State University--Columbus
43 Purdue University
46 University of Maryland College Park
47 Lehigh University
47 Texas A&M University
47 University of Georgia
47 University of Rochester
47 Virginia Tech
47 Wake Forest University
53 Case Western Reserve University
53 Florida State University
53 Northeastern University
53 University of Minnesota, Twin Cities
53 William & Mary
58 Stony Brook University--SUNY
58 University of Connecticut
60 Brandeis University
60 Michigan State University
60 North Carolina State University
60 The Pennsylvania State University--University Park
60 Rensselaer Polytechnic Institute
60 Santa Clara University
60 University of California, Merced
67 George Washington University
67 Syracuse University
67 University of Massachusetts--Amherst
67 University of Miami
67 University of Pittsburgh
67 Villanova University
73 Binghamton University--SUNY
73 Indiana University--Bloomington
73 Tulane University
76 Colorado School of Mines
76 Pepperdine University
76 Stevens Institute of Technology
76 University at Buffalo--SUNY
76 University of California, Riverside
76 University of Delaware
82 Rutgers University--Newark
82 University of California, Santa Cruz
82 University of Illinois--Chicago
82 Worcester Polytechnic Institute
86 Clemson University
86 Marquette University
86 New Jersey Institute of Technology
89 Fordham University
89 Southern Methodist University
89 Temple University
89 University of South Florida
93 Auburn University
93 Baylor University
93 Gonzaga University
93 Loyola Marymount University
93 University of Iowa
98 Drexel University
98 Illinois Institute of Technology
98 Rochester Institute of Technology
98 Rutgers University--Camden
98 Texas Christian University
98 University of Oregon
98 University of San Diego
105 American University
105 Arizona State University
105 California State University--Long Beach
105 CUNY--City College
105 George Mason University
105 Saint Louis University
105 San Diego State University
105 University of Colorado Boulder
105 University of Tennessee, Knoxville
105 Yeshiva University
115 Brigham Young University
115 Howard University
115 Iowa State University of Science and Technology
115 SUNY College of Environmental Science and Forestry
115 University of Arizona
115 University of New Hampshire
115 University of San Francisco
115 The University of Texas at Dallas
115 University of Utah
124 Creighton University
124 Fairfield University
124 Florida International University
124 James Madison University
124 University of Central Florida
124 University of Denver
124 University of Missouri
124 University of Oklahoma
124 University of South Carolina
133 California State University--Fullerton
133 Chapman University
133 Elon University
133 Miami University--Oxford
133 University at Albany--SUNY
133 University of Dayton
133 University of Houston
133 University of Maryland, Baltimore County
133 University of Vermont
142 Clarkson University
142 Clark University
142 Loyola University Chicago
142 Oregon State University
142 Thomas Jefferson University
142 University of Alabama at Birmingham
142 University of Cincinnati
142 University of the Pacific
142 Virginia Commonwealth University
151 Colorado State University
151 DePaul University
151 Duquesne University
151 Michigan Technological University
151 Seton Hall University
151 Simmons University
151 University of Kansas
151 University of Rhode Island
159 Stockton University
159 University of Kentucky
159 University of Massachusetts--Lowell
159 University of Nebraska -- Lincoln
163 Adelphi University
163 Montclair State University
163 Rowan University
163 Seattle University
163 St. John's University (NY)
163 University of Mississippi
163 University of St. Thomas (MN)
170 California State University--San Bernardino
170 Florida A&M University
170 Kansas State University
170 Mercer University
170 Quinnipiac University
170 The University of Alabama
170 University of Hawaii at Manoa
170 University of La Verne
178 The Catholic University of America
178 Drake University
178 Ohio University
178 San Francisco State University
178 University of Arkansas
178 University of North Carolina--Charlotte
178 Washington State University
185 Bradley University
185 California State University, Fresno
185 Hofstra University
185 Louisiana State University--Baton Rouge
185 Missouri University of Science and Technology
185 Oklahoma State University
185 Samford University
185 St. John Fisher University
185 University of Detroit Mercy
185 University of Idaho
195 East Carolina University
195 Russell Sage College
195 Touro University
195 University of Louisville
195 University of Nevada, Reno
195 University of Tulsa
201 Indiana University-Purdue University--Indianapolis
201 La Salle University
201 The New School
201 Robert Morris University
201 University of North Carolina--Wilmington
201 Valparaiso University
201 Wayne State University
201 Xavier University
209 Chatham University
209 Florida Atlantic University
209 Illinois State University
209 Pacific University
209 Sacred Heart University
209 University of Massachusetts--Dartmouth
209 West Chester University of Pennsylvania
216 Ball State University
216 The College of St. Scholastica
216 Mississippi State University
216 Springfield College
216 St. Catherine University
216 Texas Tech University
216 University of Massachusetts--Boston
216 University of North Carolina at Greensboro
216 University of St. Thomas (TX)
216 University of Wyoming
216 West Virginia University
227 Georgia State University
227 Kent State University
227 Misericordia University
227 Nova Southeastern University
227 University of Alabama at Huntsville
227 University of Puerto Rico--Rio Piedras
227 University of Texas Rio Grande Valley
227 Western Carolina University
227 Widener University
236 Azusa Pacific University
236 Belmont University
236 Bethel University (MN)
236 Biola University
236 Gallaudet University
236 Grand Valley State University
236 Lipscomb University
236 University of Colorado Denver
236 University of New Mexico
236 University of North Dakota
236 University of North Florida
236 The University of Texas at Arlington
236 Western New England University
249 Keiser University
249 Maryville University of St. Louis
249 North Dakota State University
249 Northern Arizona University
249 Pace University
249 Sam Houston State University
249 Suffolk University
249 Tennessee Tech University
249 Union University
249 University of Maine
249 University of Wisconsin--La Crosse
260 Central Michigan University
260 Gannon University
260 Gwynedd Mercy University
260 Loyola University New Orleans
260 Regis University
260 University of Missouri--St. Louis
260 University of New England
260 University of North Texas
260 Winston-Salem State University
269 Florida Institute of Technology
269 George Fox University
269 Lincoln Memorial University
269 Northern Illinois University
269 Seattle Pacific University
269 University of Memphis
269 University of Missouri--Kansas City
269 University of Nevada, Las Vegas
269 University of South Dakota
269 Utah State University
269 Wilkes University
280 Bellarmine University
280 Bowling Green State University
280 Clarke University
280 DeSales University
280 Hampton University
280 Immaculata University
280 Marian University (IN)
280 North Carolina Agricultural and Technical State University
280 Oklahoma City University
280 Old Dominion University
280 Portland State University
280 Southern Illinois University--Carbondale
280 Texas State University
280 University of St. Francis
280 University of Texas at San Antonio
280 University of Toledo
296 Alvernia University
296 California State University--East Bay
296 New Mexico State University
296 Pontifical Catholic University of Puerto Rico--Ponce
296 Saint Mary's University of Minnesota
296 South Dakota State University
296 Southeastern Baptist Theological Seminary
296 University of the Incarnate Word
更多完整版大学排名请点击官网查询 :https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 5 | 2 | 1 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 | 5 | 3 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 3 | 2 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 27 | 8 | 5 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 6 | 80 | 26 | 17 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 7 | 22 | 11 | 8 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 6 | 6 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 10 | 24 | 15 | 14 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 11 | 18 | 9 | 11 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 44 | 21 | 13 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 15 | 13 | 14 | 15 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 | 6 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16 | - | - | 19 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 25 | 23 | 28 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 20 | 53 | 32 | 21 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 21 | 20 | 20 | 12 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 22 | 10 | 13 | 10 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 32 | 26 | 30 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 25 | 50 | 25 | 31 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 31 | 39 | 24 | 25 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 32 | 118 | 57 | 27 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 41 | 102 | 69 | 29 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 43 | 72 | 50 | 37 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 45 | 181 | 144 | 82 |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 46 | - | - | 101 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 51 | 88 | 38 | 151 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 55 | 140 | 112 | 101 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 57 | 164 | 104 | 50 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 57 | 185 | 101 | 44 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 63 | 83 | 81 | 33 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 | 149 | 64 | 57 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 70 | 108 | 71 | 101 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 70 | 317 | 148 | 51 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 72 | 155 | 82 | 101 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 73 | 102 | 63 | 101 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 74 | 85 | 48 | 49 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 78 | 199 | 98 | 64 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 80 | 134 | 65 | 53 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 84 | 93 | 151 | 101 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 84 | 235 | 95 | 61 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 98 | 188 | 151 | 94 |
洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 103 | - | - | 44 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 105 | 375 | 192 | 151 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 108 | 262 | 180 | 101 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 116 | 159 | 106 | 151 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 118 | 52 | 28 | 101 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 119 | 253 | 156 | 201 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 129 | 63 | 61 | 99 |
德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美国 | 133 | - | - | 52 |
贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 136 | - | - | 151 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 140 | 129 | 127 | 83 |
罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 143 | 267 | 201 | 101 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 148 | 164 | 181 | 151 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 152 | 176 | 134 | 101 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 152 | 339 | 170 | 101 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 156 | 219 | 156 | 101 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 160 | 651 | - | 301 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 160 | 253 | 191 | 151 |
俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | 165 | - | 251 | 201 |
犹他大学 | University of Utah | 美国 | 167 | 392 | 251 | 101 |
罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 170 | 147 | 154 | 151 |
科罗拉多大学安舒兹医学校区 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | 174 | - | - | - |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 180 | 100 | 147 | 101 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 180 | 467 | 301 | 201 |
加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 186 | 453 | 251 | 201 |
东北大学 | Northeastern University | 美国 | 194 | 388 | 168 | 201 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 203 | 701 | - | 301 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 206 | 416 | 301 | 301 |
田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 | 225 | 601 | 301 | 201 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 230 | 312 | 351 | 201 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 239 | 312 | 151 | 151 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 241 | 511 | 301 | 201 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 250 | 317 | 251 | 301 |
迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 253 | 296 | 194 | 201 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 253 | 701 | - | 301 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 261 | 205 | 123 | 301 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 263 | 481 | 401 | 501 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 265 | 363 | 251 | 201 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 265 | 246 | - | - |
德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美国 | 269 | - | - | 301 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 271 | 362 | 201 | 201 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 276 | 408 | 401 | 201 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 286 | 425 | 301 | 301 |
马里兰大学-巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 286 | - | - | 301 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 299 | 601 | - | 201 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 304 | 369 | 401 | 201 |
天普大学 | Temple University | 美国 | 309 | 751 | 301 | 401 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 309 | 350 | 401 | 301 |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美国 | 311 | 701 | 351 | 501 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 317 | 601 | 201 | 201 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 322 | 243 | 201 | 301 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 324 | 281 | 136 | 401 |
佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 324 | 601 | 601 | 301 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 328 | 443 | 351 | 301 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 346 | 701 | 501 | 401 |
德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美国 | 349 | 521 | 351 | 301 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 352 | 651 | 301 | 301 |
特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 352 | 581 | 351 | 201 |
科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美国 | 356 | 428 | 301 | 201 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 356 | 701 | 501 | 301 |
贝勒大学 | Baylor University | 美国 | 372 | 1001 | 601 | 501 |
雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 372 | 751 | 401 | 701 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | 385 | 601 | 501 | 501 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 美国 | 389 | 801 | 601 | 401 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 | 392 | 801 | - | 801 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 | 394 | 380 | 251 | 301 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 美国 | 405 | 801 | 501 | 601 |
杰斐逊大学 | Jefferson University | 美国 | 405 | - | - | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 409 | 497 | 301 | 301 |
内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 | 409 | 651 | 401 | 201 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 | 413 | 801 | 601 | 301 |
德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 美国 | 421 | - | - | 401 |
南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 | 432 | - | - | 401 |
休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | 432 | 751 | 601 | 201 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 439 | 701 | 501 | 201 |
麻省大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美国 | 441 | - | - | - |
杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 450 | 471 | 351 | 601 |
密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 美国 | 452 | 511 | 601 | 201 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 461 | 701 | - | 501 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 461 | 701 | - | 801 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 463 | 438 | 351 | 501 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 | 468 | 751 | 501 | 401 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 美国 | 472 | 1001 | 801 | 401 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 478 | 1001 | 301 | 201 |
拉什大学 | Rush University | 美国 | 486 | - | 351 | 501 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston | 美国 | 487 | 581 | - | 901 |
印第安纳大学-印第安纳波利斯 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 美国 | 500 | 801 | - | 301 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 504 | 801 | 401 | 501 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | 507 | 801 | 801 | 501 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | 510 | 701 | - | 401 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 美国 | 512 | 1001 | 801 | 601 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 美国 | 537 | 1001 | - | 401 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 美国 | 540 | 1201 | - | 501 |
威斯康星大学-密尔沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 美国 | 544 | 1001 | 801 | 701 |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 美国 | 564 | 501 | 401 | 701 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | 美国 | 576 | 1201 | 601 | 601 |
德克萨斯大学-圣安东尼奥 | The University of Texas at San Antonio | 美国 | 576 | 1001 | 601 | 401 |
奥本大学 | Auburn University | 美国 | 579 | 1001 | 601 | 501 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 美国 | 587 | 801 | - | 501 |
美利坚大学 | American University | 美国 | 590 | 701 | 601 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 | 593 | 1001 | 601 | 501 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University - Newark | 美国 | 598 | 801 | - | - |
...... |
2022年USNEWS美国大学排名完整版 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 中文名称 | 学校名称 | 国家/地区 | 专业数 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 2 |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 3 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 7 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 6 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 11 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 10 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | - |
9 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 13 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 13 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 4 |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | - |
14 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 5 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 4 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 7 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 13 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 3 |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 4 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 4 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 9 |
23 | 乔治城大学 | Georgetown University | 美国 | 8 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 11 |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 11 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 6 |
27 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 16 |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 17 |
28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 1 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | - |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | - |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 3 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 3 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 6 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 7 |
36 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 2 |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 9 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 6 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 4 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 6 |
38 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 美国 | 2 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 17 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 3 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 2 |
42 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 3 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 2 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 10 |
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | - |
49 | 里海大学 | Lehigh University | 美国 | - |
49 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 8 |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | - |
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 美国 | - |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | - |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 美国 | - |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | - |
55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 2 |
55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 美国 | 1 |
55 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 3 |
59 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 1 |
59 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 4 |
59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 4 |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 5 |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 2 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 1 |
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 美国 | 2 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 1 |
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 美国 | - |
68 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 美国 | 4 |
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 美国 | - |
68 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 美国 | - |
68 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | - |
68 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 美国 | - |
68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 美国 | 2 |
68 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | - |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 美国 | - |
75 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 美国 | - |
75 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 美国 | - |
75 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | 美国 | - |
79 | 美利坚大学 | American University | 美国 | - |
79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 美国 | - |
79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 美国 | - |
79 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University—Raleigh | 美国 | 2 |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University-SUNY | 美国 | - |
83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 美国 | - |
83 | 伊隆大学 | Elon University | 美国 | - |
83 | 霍华德大学 | Howard University | 美国 | - |
83 | 马凯特大学 | Marquette University | 美国 | - |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | - |
83 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 美国 | 1 |
83 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 美国 | - |
83 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | 美国 | - |
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | - |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 美国 | - |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo—SUNY | 美国 | - |
93 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 美国 | - |
93 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | - |
93 | 丹佛大学 | University of Denver | 美国 | - |
93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 美国 | - |
99 | 奥本大学 | Auburn University | 美国 | - |
99 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado—Boulder | 美国 | - |
99 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | - |
99 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | - |
103 | 克拉克大学 | Clark University | 美国 | - |
103 | 克雷顿大学 | Creighton University | 美国 | - |
103 | 德雷赛尔大学 | Drexel University | 美国 | - |
103 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 美国 | - |
103 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | 美国 | - |
103 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 美国 | - |
103 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 | - |
103 | 天普大学 | Temple University | 美国 | - |
103 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | - |
103 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 美国 | - |
